MACON CHAINTRE | DRESSAGE 02
MACON CHAINTRE | DRESSAGE 02 [PRO | AM | |ELEVAGE] - 11/04/2025 - 13/04/2025 DR

63 - Pro 1 A Préparatoire - Résultats

12/04/2025 - 17:30
Mâcon 1 - Nb Engages : 2
C Christine Riviere
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % C % B % Tot.
1. 2 JERONIMO DE MASSA Perrine PELARDY 65.765 %
(1.)
65.765 %
(1.)
65.765 %
Num Figure
C
65.765
B
65.765
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 6.0 1.0
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.0 0.5
3 FA: Transitions 6.5 6.0 0.5
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 6.5 7.0 0.5
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 7.0 7.0 0.0
6 RMC: Passage 7.0 7.5 0.5
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 7.0 7.0 0.0
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 6.5 6.5 0.0
9 SXP-: Pas allongé (x2) 6.5 6.5 0.0
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 0.5
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 7.5 6.5 1.0
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 7.0 7.0 0.0
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 0.0
14 -MC: Transition en K et M 6.0 6.5 0.5
15 C-CH: Galop rassemblé 6.5 7.0 0.5
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 6.5 7.0 0.5
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.5 0.0
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 6.0 6.5 0.5
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 7.0 7.5 0.5
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 6.5 6.5 0.0
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 6.5 6.0 0.5
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 6.5 6.5 0.0
26 LI: Passage 7.0 8.0 1.0
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 7.0 6.0 1.0
28 Cavalier (x2) 7.0 7.0 0.0
erreur -1%
2. 1 JB PLUS Sophie LEBAN 60.882 %
(2.)
61.324 %
(2.)
61.103 %
Num Figure
C
60.882
B
61.324
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 6.5 0.0
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.0 0.5
3 FA: Transitions 6.5 6.5 0.0
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 6.0 7.0 1.0
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 6.5 6.0 0.5
6 RMC: Passage 6.0 6.0 0.0
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 7.0 6.5 0.5
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 5.0 5.5 0.5
9 SXP-: Pas allongé (x2) 6.5 7.0 0.5
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 6.0 7.0 1.0
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 7.0 7.0 0.0
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 6.5 6.5 0.0
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7.0 0.5
14 -MC: Transition en K et M 6.5 6.5 0.0
15 C-CH: Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 6.5 7.0 0.5
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.5 0.0
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 6.0 5.0 1.0
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 6.5 6.0 0.5
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 7.0 6.5 0.5
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 6.0 7.0 1.0
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 4.0 4.0 0.0
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 6.0 0.5
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 2.0 2.0 0.0
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 6.0 5.0 1.0
26 LI: Passage 6.0 6.0 0.0
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 6.5 6.5 0.0
28 Cavalier (x2) 6.5 6.5 0.0